Description
The two parcel property is situated on the canal between Sea Side and Oak St. The property includes half of the submerged canal bottom. The canal opens into Hurrican Pass and the Gulf and Back Bay Easy access to open water. Desirable dock spaces for Marine Construction Companies and charter boats. Gated area for greater protection. Additional land for open storage included. OFFERS DUE: July 19, 2024, 5:00 p.m. EST.
Details
MLS# | 224055406 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1935 |
---|
Days On Site | 317 |
---|
Listing Provided By | SVN Commercial Partners | Corrie Gates |
---|
Features
Zoning | AG-2 |
---|
Acreage | 0.71 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Apr 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $435.32 | Min Sale Price: $525,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $525,000 |
Date: Mar 2025 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $411.94 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $352,500 |
Date: Feb 2025 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $439.41 | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,825,000 | Med Sale Price: $615,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $679.39 | Min Sale Price: $82,500 | Max Sale Price: $3,750,000 | Med Sale Price: $440,037 |
Date: Dec 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $358.58 | Min Sale Price: $203,000 | Max Sale Price: $1,033,000 | Med Sale Price: $587,500 |
Date: Nov 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $773.06 | Min Sale Price: $105,000 | Max Sale Price: $1,425,000 | Med Sale Price: $480,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $401.52 | Min Sale Price: $130,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $540.78 | Min Sale Price: $142,500 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $376,250 |
Date: Aug 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $584.02 | Min Sale Price: $1,550,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $1,550,000 |
Date: Jul 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $484.43 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $485,000 |
Sourced by Back At YouApr 2025 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $435.32 |
Min Sale Price: | $525,000 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $525,000 |
Mar 2025 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $411.94 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $352,500 |
Feb 2025 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $439.41 |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,825,000 |
Med Sale Price: | $615,000 |
Jan 2025 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $679.39 |
Min Sale Price: | $82,500 |
Max Sale Price: | $3,750,000 |
Med Sale Price: | $440,037 |
Dec 2024 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $358.58 |
Min Sale Price: | $203,000 |
Max Sale Price: | $1,033,000 |
Med Sale Price: | $587,500 |
Nov 2024 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $773.06 |
Min Sale Price: | $105,000 |
Max Sale Price: | $1,425,000 |
Med Sale Price: | $480,000 |
Oct 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $401.52 |
Min Sale Price: | $130,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Sep 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $540.78 |
Min Sale Price: | $142,500 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $376,250 |
Aug 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $584.02 |
Min Sale Price: | $1,550,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $1,550,000 |
Jul 2024 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $484.43 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $485,000 |
Request a showing
Request a showing
Listings Checked: 3 minutes ago